설명 | 리모트형 | 수동형 | |||||||
정격 전압 | 11kV (covers up to 38kV) | ||||||||
유형 코드 | SGS-4A | SGS-6A | SGS-4M | SGS-6M | |||||
정격 전류 | 400A | 630A | 400A | 630A | |||||
정격 주파수 | 50 / 60Hz | ||||||||
정격 단시간 내 전류 | 12.5kA(32.5kAp)/20kA(52kAp)/25kA(65Ap) – (r.m.s)/1sec | ||||||||
정격 단락 전류 | 12.5kA(32.5kAp)/21kA(54.6kAp), 5Times (E3) | ||||||||
전류 스위칭 | 용량 부하 전류 스위칭(E3 이상) | 400A/400Times | 630A/400Times | 400A/400Times | 630A/400Times | ||||
20A/20 | 31.5A/20 | 20A/20 | 31.5A/20 | ||||||
루프 전류 스위칭 | 400A/20Times | 630A/20Times | 400A/20Times | 630A/20Times | |||||
케이블 충전 전류 스위칭 | 25A/10Times | ||||||||
7.5A/10Times | |||||||||
라인 충전 전류 스위칭 | 1.5A/10Times | ||||||||
여기 전류 스위칭 | 14A/10Times | 22A/10Times | 14A/10Times | 22A/10Times | |||||
무전압 스위칭 | 5,000Times (M2) | ||||||||
정격 제어 전압 | 1Ø220VAC /24VDC | 1Ø220VAC /24VDC | - | - | |||||
정격 전력 주파수 | Dry | 60kV / 1min | |||||||
Wet | 50kV / 10sec | ||||||||
내충격전압(1.2 x 50㎲) | 150kV | ||||||||
SF6 가스 충전 압력 | 0.12 MPa,G (at 20ºC) | ||||||||
압력 릴리프 장치의 작동 압력 | 0.4 ~ 0.6 MPa.G | ||||||||
저압 연동 장치의 작동 압력 | 0.05 ~0.09 MPa.G | ||||||||
IP 등급 | Switch :IP67 Control unit :IP55 by IEC529 | ||||||||
오염 수준 | Heavy and Very Heavy (Class 3 and 4) by IEC815 | ||||||||
Environmental | Ambient temperature :-30 ~ 70ºC) | ||||||||
Altitude :below 1,000m (max.3,000m) | |||||||||
적용 표준 | IEC 60265-1,ANSI C37.90.1-2/62.45,ES 5925-0003 | ||||||||
모델 유형 | MT(Porcelain + Moldcone) | ||||||||
PT(Porcelain+Nema Termianal) | |||||||||
ST(Silicon+Nema Termianal) |