변압기 측정
권선비 측정
전략분석기
변압기 측정
권선비 측정
전략분석기
Transformer Analyzer
변압기 진단기
TEKON610
TEKON610은 배전용 변압기의 권선비,여자전류,전력,고조파,돌입전류 등의 전기적인 상태 측정과 변압기의 전기적인 특성시험이 가능한 계측기기입니다. 진단기는 변압기의 상태,고장위험,내부고장,설치상태를 종합적으로 진단이 가능합니다. 사용 용도는 배전용 변압기의 생산,설치,사후관리,연구개발에 가장 적합한 소형의 휴대형 제품이며,측정과 저장 및 데이터 분석을 7” 대화면터치 LCD로 가장 효과적이고 쉽게 사용이 가능하고,모바일 앱을 사용해서 측정데이터의 원격지 전송 가능 합니다. 측정된 데이터는 프린터를 이용해서 출력이 가능하고 또한 내부 메모리에 저장,PC로 다운로드가 가능합니다.
주요특징
●변압기의 권섭비,여자전압 측정
●삼상전원품질 측정
●변압기 시험 :변압비,극성,위상각,임피던스,무부하
●리미터 설정 측정 :합격/불합격 판정기능
●외장형 무선 프린터(블루투스)적용
●측정과 동시에 저장된 저장 공간에 자동저장
●자동측정 및 측정결과 표시
●측정데이터 리포터 출력
일반사양
전원(배터리) | 7.2V/5.2Ah 리튬이온,12V/2.5A DC 어댑터 |
데이터 저장 | MicroSD카드(8GB),최대 32GB |
PC통신 | USB Ver2.0,Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
LCD 화면 | 1024ⅹ600 픽셀,7.0인치 칼라 TFT 화면(터치판넬) |
동작 온도,습도범위 | 0·C±45·C,상대습도 85% 이하 |
보관 온도,습도범위 | -20·C±60·C,상대습도 85% 이하 |
적합규격 | IEC 61010-1 CATⅣ 300V,CATⅡ600V 오염도2, IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61326, EN 50160 |
크기 | 170(가로)ⅹ246(세로)ⅹ124(높이)mm |
무게 | 3.5kg |
액세서리
기본 | TTR측정케이블,전압 측정 리드,플렉시블 전류센서(직경 200mm),12V/2.5A 어댑터,7.2V/5.2Ah 리튬이온 배터리,USB 케이블,MicroSD카드(8GB),휴대용 가방,PC S/W,사용설명서 |
추가 | 1000A(AC/DC) Clamp Type 전류센서 플렉시블(로코스키 코일) 전류센서(내경100mm) |
전기적인 사양
권선비 측정 | ||
타입 | 단상(610) | 삼상(610B) |
권선비 측정범위 | 4Vac 1~1,999(0.1%) 2.000~3.999(0.25%) 4.000~15.000(2%) | 4Vac 1~1,999(0.1%) 2.000~3.999(0.25%) 4.000~15.000(2%) |
40Vac 1~1.999(0.1%) 2.000~3.999(0.25%) 4.000~15.000(1%) | 40Vac 1~1.999(0.1%) 2.000~3.999(0.25%) 4.000~15.000(1%) | |
여자전압 | 1V,4V,10V,40V | 1V,4V,10V,40V |
여자전류 | 0~2A | 0~2A |
위상각 | 범위 :0~360degree 정확도 :±0.2degree+2dgts | 범위 :0~360degree 정확도 :±0.2degree+2dgts |
극성 | 화면에 표시 | 화면에 표시 |
변압기 시험 | |
시험항목 | 시험내용 |
변압비 시험 | -측정범위 :1~15.000 -여자전압 :1Vac,4Vac,10Vac,40Vac -타입 :단생(기본),삼상(610B) |
극성시험 | -감극성과 가극성 식별 -권선비 측정기능 |
각변위(위상차) 시험 상회전 시험 | -권선의 상간전압과 권선간 전압 측정 -벡터분석 -Diagram으로 변위 확인 -교류전압(외부 기준장비) |
임피던스 시험 | -부하손실 :전력분석기 -상전압측정 :전력분석기 -시험결과 표시 -정격전류(외부 기준장비) |
무부하 시험 | -무부하손실 :전력분석기 -여자전류 :전력분석기 -정격전압(외부 기준장비) |
전입변동율,효율 | -측정결과 값으로 표시 |
전력분석기 | |
전압압력 | AC+DC |
입력채널수 | 4 |
전압입력범위(L-N) | 상전압(L-N):50~1000VRMS 선간전압 (L-L):50~1730VRMS |
측정범위 | 10% ~ 150% of nominal voltage |
샘플링속도 | 10.24k Samples/sec @ 50/60Hz |
전원주파수 범위 | 40~70Hz ± 20 mHz |
전류입력 | AC+DC |
입력채널수 | 4 |
측정범위 | (플렉시블 클램프 사용)3~5000ARMS ± 1.5% of mV (전류 클램프 사용) 50m~1000ARMS ± 0.5% of mV |
측정결선방법 | 1P2W,1P3W,3P3W,3P4W |
측정항목 | 전압,전류,주파수,유효전력,무효전력,피상전력,유효전력량,무효전력량,피상전력량,역률(cos),중성선 전류,고조파(50차),전원품질(스웰/딥/순정/과도현상/과전압/돌입 전류/불평형율),플리커 |
파형측정 | |
채널측정 | 4 |
대역폭 | DC to 100Hz |
온도,습도측정(사용환경) | ||
측정 | 측정범위 | 정확도 |
온도 | -40 ~ 125·C | ±0.3·C(10~60·C) |
습도 | 0 ~ 100%RH | ±2%(20~80%RH) |
-온도,습도센서 내장 |