3상전력분석기
역률
불평형률
THD%
고조파
3상전력분석기
역률
불평형률
THD%
고조파
Power Quality Analyzer
전력분석기
TEKON560
TEKON560 전력분석기는 전력,통신,발전에 사용하는 전력의 상태를 측정,진단 및 분석이 가능한 휴대형 계측기기로 측정화면은 7” 터치 기능을 적용해서 측정자의 사용자 편의성과 분석기능을 극대화한 전력분석기입니다. 측정과 저장 및 데이터의 분석,출력을 7” 대화면 터치 LCD로 가장 효과적이고 쉽게 사용이 가능하고,모바일 앱을 사용해서 측정데이터의 원격지 전송 가능합니다.
주요특징
●전원품질과 전력 동시측정
●측정화면에 결선 및 측정방법 안내
●7” 대화면 LCD를 사용해서측정 및 분석이 용이
●터치기능을 사용해서 사용자가 직관적으로 메뉴 탐색 및 적용가능
●저장된 데이터의 다운로드,보기,분석 및 리포트 작성 가능
●플렉시블 전류 클램프(Rogowski coil)을 기본 전류센서로 제공)
●전원품질 측정기록표 출력
측정기능
●전입:TRMS,Peak,Crest Factor (3채널)
●전류:TRMS,Peak,Crest Factor (4채널)
●전력(유효,무효,피상)
●불균형,플리커 측정
●50차까지 고조파,THD측정,고조파 및 하모닉 분석
●적산전력(유효,무효,생성,소비)
●캡쳐 및 전원 이벤트(셧 다운,중단,상승,하락)의 기록
●EN 50160에 따른 전력 품질 분석
●측정환경 온도측정
●역률cos
일반사양
전원(배터리) | 7.2V/5.2Ah 리튬이온,12V/2.5A DC 어댑터 |
데이터 저장 | MicroSD카드(8GB). 최대 32GB |
통신 | USB Ver2.0 Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
LCD 화면 | 1024ⅹ600 픽셀,7.0 인치 칼라 TFT 화면(터치판넬) |
동작 온도,습도범위 | 0·C±45·C,상대습도 85% 이하 |
보관 온도,습도범위 | -20·C±60·C,상대습도 85% 이하 |
적합규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V,CATⅡ600V 오염도2, IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61326, EN 50160,IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15,IEC 61000-4-7 |
크기 | 270(가로)ⅹ246(세로)ⅹ124(높이)mm |
무게 | 3.0kg |
액세서리
기본 | 전압측정 리드,플렉시블 전류센서(직경20mm), 12V/2.5A 어댑터,7.2V/5.2Ah 리튬이온 배터리, USB 케이블,MicroSD카드(8GB),휴대용 가방,PC S/W, 사용설명서 |
추가 | 1000A(AC/DC) Clamp Type 전류센서 |
전기적인 사양
전력분석기 | |
전압압력 | AC+DC |
입력채널수 | 4 |
전압입력범위(L-N) | 상전압(L-N) :50~1000VRMS 선간전압(L-L) :50~1730VRMS |
측정범위 | 10%~150% of nominal voltage |
샘플링속도 | 10.24k Samples/sec @50/60Hz |
전원주파수 범위 | 40~70Hz ± 20mHz |
전류입력 | AC+DC |
입력재널수 | 4 |
측정범위 | (플렉시블 클램프 사용)3~5000ARMS ± 1.5% of mV, (전류 클램프 사용)50m~1000ARMS ± 0.5% of mV |
측정결선방법 | 1P2W,1P3W,3P3W,3P4W |
측정항목 | 전압,전류,주파수,유효전력,무효전력,피상전력, 유효전력량,뮤효전력량,피상전력량,역률(cos 증정선 전류,고조파,전원품질(스웰/딥/순정/과도현상/과전압/돌입 전류/불평형율),플리커 |
전압측정(RMS) | |
측정범위 | 1000V |
정확도 | ±0.25%rdg±0.2%f.s (정현파,40~70Hz) |
유효 입력 | 각 레인지의 1~120%(rms),각 레인지의 200%(peak) |
측정값 표시 | 각 레인지의 0.15~130%(0.15%미만은 0으로 표시) |
CF(Crest Factor) | 3이하 |
전류측정(RMS) | |
측정범위 | 로코스키코일 :50/500/5000A 클램프 :5/50/500/1000A |
정확도 | ±0.25%rdg±0.2%f.s + 클램프센서 정확도(정현파,40~70Hz) |
유효 입력 | 각 레인지의 1~110%(rms),각 레인지의 200%(Peak) |
측정값 표시 | 각 레인지의 0.15~130% |
CF(Crest Factor) | 3이하 |
유효전력 | |
정확도 | ±0.3%rdg±0.2f.s + 클램프 센서 정확도 (역률1,정현파,40~70Hz) |
억률 영향 | ±1.0%rdg (억률 1에 대한 억률 0.5의 지시치) |
파형측정 | |
채널 | 4 |
대역폭 | DC to 100Hz |
온도,습도측정(사용환경) | ||
측정 | 측정범위 | 정확도 |
온도 | -40·C ~ 125·C | ±0.3·C(10~60·C) |
습도 | 0 ~ 100%RH | ±2%(20~80%RH) |
-온도,습도센서 내장 |